গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বীরবান্ধা | ১,৪৪৩ জন | মাদারপুর | ২০১৩ জন |
খড়িয়া | ২,৮৭৫ জন | পোড়াগড় | ৯৬৭ জন |
কাজির চর | ২,১২৪ জন |
|
|
রুপার পাড়া | ১,৪৭৩ জন |
|
|
বন্ধবৈষ্ণবের চর | ৭২৩ জন |
|
|
লংগর পাড়া | ৭,৩৯৮ জন |
|
|
উলুকান্দা | ৬৭৬ জন |
|
|
হালগড়া | ১,৮৬০ জন |
|
|
বৈষ্ণবের চর | ৮১৯ জন |
|
|
গড়পাড়া | ৪৩১ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস